Dnia 30 kwietnia 2014r. zakończono I etap wyboru preferencji przez uczniów klas trzecich w naborze elektronicznym do szkół ponadgimnazjalnych. Liczba chętnych do naszej szkoły przedstawia się następująco:
| Klasa | Liczba miejsc | Liczba chętnych I preferencji | Liczba chętnych ogółem |
| Klasa Ia | 17 | 19 | 177 |
| Klasa Iai | 3 | 3 | 3 |
| Klasa Ib | 30 | 41 | 195 |
| Klasa Ic | 30 | 27 | 226 |
| Klasa Id | 30 | 26 | 181 |
| Klasa Ie | 30 | 35 | 184 |
| Ogółem | 140 | 151 | —- |
Liczba chętnych pierwszej preferencji z podziałem na macierzyste gimnazja przedstawia się następująco:
| Gimnazjum | Liczba chętnych I preferencji |
| Gimnazjum nr 2 w Łowiczu | 36 |
| Gimnazjum nr 1 w Łowiczu | 19 |
| Gimnazjum nr 4 w Łowiczu | 12 |
| Gimnazjum w Kompinie | 10 |
| Gimnazjum w Popowie | 10 |
| Gimnazjum w Kocierzewie | 8 |
| Gimnazjum w Łyszkowicach | 7 |
| Gimnazjum nr 3 w Łowiczu | 7 |
| Gimnazjum w Domaniewicach | 6 |
| Pijarskie Gimnazjum | 5 |
| Gimnazjum w Bielawach | 4 |
| Gimnazjum w Dmosinie | 4 |
| Gimnazjum w Zdunach | 4 |
| Gimnazjum w Kiernozi | 3 |
| Gimnazjum w Błędowie | 3 |
| Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku | 3 |
| Gimnazjum w Łaguszewie | 3 |
| Gimnazjum w Waliszewie | 2 |
| Gimnazjum nr 2 w Głownie | 2 |
| Gimnazjum Miejskie w Głownie | 1 |
| Gimnazjum w Makowie | 1 |
| Gimnazjum w Żychlinie | 1 |
| Ogółem | 151 |
Wszystkim kandydatom chętnym do uczęszczania do naszej szkoły gratulujemy właściwego wyboru
oprac. B. Jarecki

