1 | Klasa 2b | 3,37 |
2 | Klasa 3b | 3,36 |
3 | Klasa 2c | 3,28 |
4 | Klasa 1b | 3,18 |
5 | Klasa 3d | 3,16 |
Najwyższa średnia frekwencja na zajęciach szkolnych
1 | Klasa 1c | 91,80% |
2 | Klasa 1b | 91,30% |
3 | Klasa 3b | 91,02% |
4 | Klasa 1e | 91,00% |
4 | Klasa 2c | 90,28% |
Uczniowie z najwyższą średnią ocen
1 | Gajda Dominik -2b |
2 | Rześna Kamila -2b |
3 | Grzelak Sylwia -2c |
4 | Znajewska Agata -2c |
5 | Walczak Anna -1d |
6 | Redzisz Martyna -3d |
7 | Lis Daria -2c |
8 | Sobieszek Sebastian -2b |
9 | Pęśko Mateusz -2a |
10 | Różycka Sylwia -3b |
11 | Kubiszewski Damian -1d |
12 | Pietrzak Karolina -3b |
13 | Kosrzewa Daria -2a |
14 | Czekaj Klaudia -2d |
15 | Czaplarska Weronika -2d |
16 | Olędzka Anna -2c |
17 | Haczykowska Anna -1d |
18 | Palewicz Cezary -1b |
19 | Sikorski Hubert -1b |
20 | Kostrzewa Sonia -2b |
21 | Czubak Paulina -1b |
22 | Wielkopolan Agata -3b |
23 | Szczepańska Weronika -3c |
24 | Ciężarkiewicz Klaudia -2c |
25 | Kucińska Kamila -2c |
26 | Majewska Karolina -2c |
27 | Krukowski Konrad -2b |
oprac. B. Jarecki