| 1 | Klasa 2b | 3,57 |
| 2 | Klasa 1c | 3,38 |
| 3 | Klasa 2d | 3,28 |
Najwyższa średnia frekwencja na zajęciach szkolnych
| 1 | Klasa 1c | 94,14% |
| 2 | Klasa 2b | 93,57% |
| 3 | Klasa 1b | 90,82% |
Uczniowie z najwyższą średnią ocen
| 1 | Gołębiewska Katarzyna -3b |
| 2 | Sokół Ludwika -3c |
| 3 | Różycka Sylwia -2b |
| 4 | Workowska Justyna -3b |
| 5 | Rześna Kamila -1b |
| 6 | Pęśko Mateusz -1a |
| 7 | Workowska Edyta -3b |
| 8 | Szczepańska Weronika -2c |
| 9 | Pietrzak Karolina -2b |
| 10 | Grzelak Sylwia -1c |
| 11 | Chmurska Magdalena-3d |
| 12 | Siejka Dominik -2b |
| 13 | Bartosiewicz Daria -3d |
| 14 | Czekaj Klaudia -1d |
| 15 | Olędzka Anna -1c |
| 16 | Znajewska Agata -1c |
| 17 | Gralak Anna -3d |
| 18 | Redzisz Martyna -2d |
| 19 | Kucińska Adrianna -2c |
| 20 | Wiśniewski Adam -2b |
| 21 | Reczulski Damian -2b |
| 22 | Grzelak Michalina -2b |
| 23 | Dobrzyński Mateusz -2b |
| 24 | Wielkopolan Agata -2b |
| 25 | Lis Daria -1c |
| 26 | Bura Sylwia -1c |
| 27 | Kucińska Kamila -1c |
oprac. B. Jarecki

