1 | Klasa 2b | 3,70 |
2 | Klasa 1c | 3,58 |
3 | Klasa 2d | 3,30 |
Najwyższa średnia frekwencja na zajęciach szkolnych
(II semestr)
1 | Klasa 2b | 90,38% |
2 | Klasa 1c | 88,60% |
3 | Klasa 1b | 84,61% |
Uczniowie z najwyższą średnią ocen
1 | Różycka Sylwia -2b |
2 | Pęśko Mateusz -1a |
3 | Pietrzak Karolina -2b |
4 | Rześna Kamila -1b |
5 | Lis Daria -1c |
6 | Czekaj Klaudia -1d |
7 | Redzisz Martyna -2d |
8 | Bura Sylwia -1c |
9 | Znajewska Agata -1c |
10 | Grzelak Sylwia -1c |
11 | Kołaczek Patrycja -1c |
12 | Muras Dominika -1c |
13 | Olędzka Anna -1c |
14 | Szczepańska Weronika -2c |
15 | Gajda Dominik -1b |
16 | Kucińska Kamila -1c |
17 | Majewska Karolina -1c |
18 | Kostrzewa Sonia -1b |
19 | Wielkopolan Agata -2b |
20 | Kapusta Anna -2d |
21 | Erber Agata -2c |
22 | Siejka Dominik -2b |
23 | Wiśniewski Adam -2b |
24 | Kostrzewa Daria -1a |
25 | Włodarczyk Martyna -2b |
26 | Traczyk Jutyna -2b |
27 | Kucińska Ewelina -2b |
28 | Janek Monika -2b |
29 | Reczulski Damian -2b |
30 | Grzelak Michalina -2b |
31 | Zwolińska Dominika -1c |
32 | Ciężarkiewicz Klaudia -1c |
33 | Sobieszek Sebastian -1b |
34 | Widyński Jakub -1b |
oprac. B. Jarecki