1 | Klasa 2b | 3,47 |
2 | Klasa 2e | 3,32 |
3 | Klasa 1c | 3,24 |
Najwyższa średnia frekwencja na zajęciach szkolnych
1 | Klasa 1c | 91,75% |
2 | Klasa 1e | 89,5% |
3 | Klasa 2b | 89% |
Procent uczniów bez oceny niedostatecznej w stosunku do uczniów w klasie ogółem
1 | Klasa 2b | 82,3% |
2 | Klasa 3c | 82,3% |
3 | Klasa 2d | 78,6% |
Uczniowie z najwyższą średnią ocen
1 | Gajda Dominik -3b |
2 | Haczykowska Anna -2d |
2 | Lis Daria -3c |
3 | Sobieszek Sebastian -3b |
4 | Czubak Paulina -2b |
4 | Brzózka Mieszko -2e |
5 | Kołaczyk Karolina -2d |
6 | Walczak Anna -2d |
7 | Dałek Oliwia -1e |
7 | Głowacka Natalia -2c |
8 | Kołodziejski Mateusz -2e |
9 | Siergiejczyk Dawid -2e |
10 | Znajewska Agata -3c |
11 | Bura Sylwia-3c |
12 | Chlebna Dominika-2a |
13 | Wawrzyńczak Sylwia -2b |
14 | Palewicz Cezary -2b |
15 | Sikorski Hubert -2d |
16 | Jałoszyński Filip-2b |
17 | Rześna Kamila -3b |
18 | Jaros Aleksandra -2e |
19 | Sekuła Bartłomiej -2e |
20 | Zrazek Hubert -2e |
21 | Furmańczyk Hubert -1c |
22 | Sołtyszewska Zuzanna -1c |
23 | Wróbel Magdalena -2c |
24 | Dudkiewicz Karolina -2d |
25 | Pęśko Mateusz -3a |
26 | Kostrzewa Sonia -3b |
27 | Widyński Jakub -3b |
oprac. B. Jarecki